第2部分(第2/5 頁)
刀 暗箭傷人 快速破壞 強弩兵
平狄將軍 武官 6 1020 16 90 0 3 箭矢之陣 5 0 3 0 炬石轟 伏兵排陣 飛鬼戟 噬血 破城巨錘 地釘斷路 無形暗雷 斧騎兵
中常侍 文官 7 1240 19 0 55 4 圓形之陣 0 5 0 3 八卦二象陣 龍捲旋風 三龍騰 暗箭傷人 縮地大法 破解盾牌 鐵刀斷路 火塔壓陣
黃門郎 文官 7 1280 19 0 70 4 鉤形之陣 0 5 0 3 雷擊閃 狂雷天牢 三龍騰 援軍排陣 破陣大法 無形火陣 衝城錘隊 地牙釘陣
安遠將軍 文官 7 1360 19 35 85 4 鉤形之陣 0 5 0 4 返天術 渾元一氣 移氣術 無法退兵 擲雷排陣 火銃排陣 衝陣消除 鐵刀攔路 木錘兵
散騎侍郎 文官 7 1480 19 35 95 4 錐形之陣 3 6 2 4 符兵 龍牙車陣 七星燈 滅氣術 減敵軍防 增我軍防 穩定軍心 衝錘大隊 戰車隊 劍兵
武衛將軍 武官 7 1200 19 0 0 4 1 0 3 0 炬石 落日弓 凍血魔刀 撥雲見日
武威將軍 武官 7 1240 19 68 0 4 3 0 3 0 長槍突襲 落月弓 祝融烈火弓 天狗吞日
牙門將軍 武官 7 1280 19 68 35 4 3 0 4 0 水月斬 二連斬 芭蕉颶風扇 風雲變色
綏遠將軍 武官 7 1320 19 77 0 4 雁形之陣 4 0 4 0 炬石轟 三連斬 霹靂雷電槍 霜雪覆地
威遠將軍 武官 7 1360 19 77 45 4 錐形之陣 5 0 4 0 迫擊龍炮 三連斬 玄冰血斬 無法退兵 殺氣 劍兵
平虜將軍 武官 7 1400 19 90 0 4 箭矢之陣 5 2 4 0 炬石煉獄 水月斬 土遁 天劍斬 凍血封獄刀 地釘迎敵 緊急偵查 劍兵
蕩寇將軍 武官 7 1440 19 92 43 4 錐形之陣 5 2 4 1 衝射龍炮 半月斬 天劍斬 邪靈刃 祝融極火弓 探查地釘 殺氣驟升 斧騎兵
御史中丞 文官 8 1750 22 0 70 5 0 5 0 4 神鳶 活天術 龍牙車 減敵軍攻 壓制殺氣 穩定軍心 破解鍬钁 鐵刀斷路 近衛兵
護軍將軍 文官 8 1850 22 35 85 5 圓形之陣 0 6 0 4 活天術 龍牙車陣 滅氣術 減緩集氣 加速集氣 減敵軍防 銅人隊 大略清野 水兵
五官中郎將 文官 8 2000 22 35 95 5 天地之陣 0 7 0 4 八卦四方陣 蓮華轟天 浮雷 符兵引 鐵豹隊 大略偵查 端正軍紀 鐵輪車隊 衝陣破壞 斧騎兵
鎮軍將軍 武官 8 1650 22 0 0 5 2 0 4 0 炬石轟 鐵騎突襲 玄冰血斬 長槍兵
平北將軍 武官 8 1750 22 77 0 5 5 0 4 0 突石劍 落月弓 玄冰血斬 拒鹿角 長弓兵
平西將軍 武官 8 1800 22 77 45 5 6 0 4 0 落日弓 神劍 四方斬 地雷 強弩兵
平南將軍 武官 8 1850 22 87 0 5 雁形之陣 6 0 4 0 御飛刀 月刃烈斬 四方斬 埋伏班陣 藤甲兵
平東將軍 武官 8 1900 22 87 45 5 翔鷹之陣 7 0 4 0 炬石煉獄 心劍 破城巨錘 援軍班陣 忍著
徵虜將軍 武官 8
本章未完,點選下一頁繼續。